Boles, Rob Carr, Curt Cyplik, Gerard Ferrett, Jeremy Martus, Jamie Martus, Jon Nelson, Carl Nerswick, Roger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARI 0 ARI 1 ARI 2 ARI 0 ARI 2 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0 ARI 0
ATL 3 ATL 1 ATL 3 ATL 2 ATL 1 ATL 3 ATL 1 ATL 3 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0 ATL 0
BAL 1 BAL 1 BAL 2 BAL 3 BAL 0 BAL 3 BAL 0 BAL 2 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0 BAL 0
BUF 0 BUF 1 BUF 2 BUF 0 BUF 1 BUF 0 BUF 0 BUF 2 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0 BUF 0
CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 3 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0 CAR 0
CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 2 CHI 2 CHI 1 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0 CHI 0
CIN 0 CIN 2 CIN 4 CIN 1 CIN 0 CIN 0 CIN 2 CIN 1 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0 CIN 0
CLE 0 CLE 0 CLE 1 CLE 1 CLE 1 CLE 1 CLE 1 CLE 3 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0 CLE 0
DAL 0 DAL 0 DAL 4 DAL 0 DAL 1 DAL 1 DAL 1 DAL 2 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0 DAL 0
DEN 0 DEN 0 DEN 3 DEN 0 DEN 1 DEN 1 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0 DEN 0
DET 12 DET 3 DET 8 DET 10 DET 1 DET 3 DET 7 DET 7 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0 DET 0
GB 7 GB 3 GB 5 GB 4 GB 2 GB 5 GB 6 GB 7 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0 GB 0
HOU 4 HOU 0 HOU 2 HOU 2 HOU 1 HOU 4 HOU 3 HOU 1 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0 HOU 0
IND 3 IND 4 IND 2 IND 2 IND 4 IND 3 IND 6 IND 3 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0 IND 0
JAC 0 JAC 0 JAC 1 JAC 0 JAC 3 JAC 2 JAC 0 JAC 5 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0 JAC 0
KC 2 KC 0 KC 1 KC 5 KC 1 KC 2 KC 0 KC 1 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0 KC 0
MIA 3 MIA 1 MIA 0 MIA 1 MIA 2 MIA 3 MIA 1 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0 MIA 0
MIN 1 MIN 2 MIN 0 MIN 1 MIN 2 MIN 1 MIN 2 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0 MIN 0
NE 3 NE 4 NE 6 NE 13 NE 1 NE 7 NE 5 NE 4 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0 NE 0
NO 2 NO 3 NO 3 NO 2 NO 2 NO 2 NO 5 NO 5 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO 0
NYG 4 NYG 2 NYG 2 NYG 4 NYG 1 NYG 4 NYG 5 NYG 2 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0 NYG 0
NYJ 3 NYJ 5 NYJ 2 NYJ 0 NYJ 4 NYJ 4 NYJ 4 NYJ 1 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0 NYJ 0
OAK 0 OAK 2 OAK 2 OAK 2 OAK 1 OAK 1 OAK 2 OAK 2 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0 OAK 0
PHI 2 PHI 2 PHI 4 PHI 3 PHI 5 PHI 5 PHI 2 PHI 1 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0 PHI 0
PIT 2 PIT 4 PIT 3 PIT 4 PIT 5 PIT 1 PIT 5 PIT 3 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0 PIT 0
SD 4 SD 1 SD 2 SD 4 SD 2 SD 3 SD 5 SD 3 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0 SD 0
SEA 1 SEA 0 SEA 1 SEA 0 SEA 1 SEA 3 SEA 0 SEA 2 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0 SEA 0
SF 2 SF 0 SF 1 SF 1 SF 4 SF 2 SF 1 SF 2 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0 SF 0
STL 0 STL 1 STL 1 STL 0 STL 1 STL 0 STL 0 STL 1 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0 STL 0
TB 1 TB 0 TB 1 TB 0 TB 2 TB 3 TB 1 TB 1 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0 TB 0
TEN 2 TEN 4 TEN 2 TEN 5 TEN 4 TEN 1 TEN 2 TEN 4 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0 TEN 0
WAS 0 WAS 3 WAS 0 WAS 0 WAS 1 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0 WAS 0
TOTAL PICKS 62 TOTAL PICKS 50 TOTAL PICKS 70 TOTAL PICKS 70 TOTAL PICKS 60 TOTAL PICKS 70 TOTAL PICKS 69 TOTAL PICKS 69 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0 TOTAL PICKS 0